LIGADERA Template principal

✪ Líderes LOS ONIN ✪

Foto JugadorDotel (Cap, H   
✪576 Bateo
Foto JugadorDe la Rosa, N   
✪30 Hits
Foto JugadorDe la Rosa, N   
✪10 H2
Foto JugadorDe la Rosa, N   
✪2 H3
Foto JugadorDe la Rosa, N   
✪7 HR
Foto JugadorDe la Rosa   
✪37 CE
Foto JugadorOlivares, M   
✪29 CA
Foto JugadorChang, H   
✪5 BR
Foto JugadorMarmolejos, K   
✪7 JG
Foto JugadorOrtiz, A   
✪5.43 PCL
Foto JugadorMarmolejos, K   
✪36 K
='banner'

✪ ROSTER (LOS ONIN) ✪

➪Ver Resultados por Fechas

Foto Jugador
  Aguasvivas, Soc  
Foto Jugador
  Aristy, Raul  
Foto Jugador
  Baez (Felo), Ra  
Foto Jugador
  Baez (Prototipo  
Foto Jugador
  Chang, Huascar  
Foto Jugador
  Collado (Mr Clu  
Foto Jugador
  De la Rosa (Nin  
Foto Jugador
  Defillo (Ricky)  
Foto Jugador
  Diaz (Shaman),   
Foto Jugador
  Disla (Bam Bam)  
Foto Jugador
  Dotel (Capi), H  
Foto Jugador
  Herman, Freddy  
Foto Jugador
  Hill, Hector  
Foto Jugador
  Isa, Jorge  
Foto Jugador
  Marmolejos, Keu  
Foto Jugador
  Martich, Felix  
Foto Jugador
  Nunez (El Ma Co  
Foto Jugador
  Olivares, Melvi  
Foto Jugador
  Ortiz, Anibal  
Foto Jugador
  Perdomo (Picua)  
Numeritos OFENSIVOS DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   AP   VB   CA   H   TB   H2   H3   HR   CE   SAC   DB   BB   K   BR   AVG   OBP   SLG% 
Aguasvivas, Socrates  1  18  50  43  13  18  36  0  0  6  12  2  0  5  5  0  419  460  837 
Aristy, Raul  2  16  42  36  10  8  12  4  0  0  5  1  0  5  9  0  222  310  333 
Baez (Felo), Rafael  3  6  15  15  2  3  5  2  0  0  2  0  0  0  3  0  200  200  333 
Baez (Prototipo), Rander  4  13  35  30  10  15  19  1  0  1  9  2  0  3  0  2  500  514  633 
Chang, Huascar  5  17  46  41  11  18  26  5  0  1  9  0  0  5  1  5  439  500  634 
Collado (Mr Cluctch), Jonathan  6  8  23  21  6  8  11  0  0  1  4  0  0  2  3  1  381  435  524 
De la Rosa (Nino), Neurin  7  24  74  58  22  30  65  10  2  7  37  4  0  12  2  0  517  568  1121 
Defillo (Ricky), Ricardo  8  9  27  26  4  9  14  2  0  1  5  0  0  1  0  0  346  370  538 
Diaz (Shaman), Luis  9  10  25  23  7  10  12  2  0  0  5  1  0  1  1  0  435  440  522 
Disla (Bam Bam), Edward  10  20  58  57  11  21  38  3  1  4  15  0  0  1  3  0  368  379  667 
Dotel (Capi), Hector  11  13  37  33  16  19  29  5  1  1  11  2  0  2  0  1  576  568  879 
Herman, Freddy  12  21  63  52  14  15  26  4  2  1  12  0  0  11  5  0  288  413  500 
Hill, Hector  13  14  41  37  12  17  20  1  1  0  12  1  0  3  0  0  459  488  541 
Isa, Jorge  14  19  60  50  24  26  37  5  0  2  9  0  0  10  1  0  520  600  740 
Marmolejos, Keury  15  24  66  63  12  23  38  6  0  3  15  0  0  3  1  0  365  394  603 
Martich, Felix  16  5  15  11  4  4  7  0  0  1  3  0  0  4  1  0  364  533  636 
Nunez (El Ma Completo), Aramis  17  23  65  55  14  15  21  3  0  1  9  2  0  8  2  1  273  354  382 
Olivares, Melvin  18  23  73  60  29  26  36  5  1  1  10  1  0  12  0  2  433  521  600 
Ortiz, Anibal  19  12  32  28  5  13  18  2  0  1  7  0  0  4  0  0  464  531  643 
Perdomo (Picua), Federico  20  5  14  13  0  2  2  0  0  0  2  1  0  0  1  0  154  143  154 
    *** Haga Click en el Encasillado por el cual desea Ordenar el Ranking ***
Numeritos PICHEO DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   BLA   EL   BE   TAB   H   C   CL   HR   BB   K   DB   PCL   AVG.OP   JG   JP   PCT 
De la Rosa (Nino), Neurin  1  5  0  19.01  120  92  38  36  30  2  28  7    7.89  413  0  4  0
Diaz (Shaman), Luis  2  8  0  38.01  247  215  95  97  76  16  32  7    10.00  442  1  6  143
Marmolejos, Keury  3  13  0  68.67  393  341  139  110  82  18  52  36    5.97  408  7  5  583
Nunez (El Ma Completo), Aramis  4  5  0  17.66  106  102  46  33  27  9  4  1    7.64  451  1  3  250
Olivares, Melvin  5  1  0  3.00  25  22  12  12  11  3  3  0    18.33  545  0  1  0
Ortiz, Anibal  6  9  0  47.00  255  229  86  67  51  14  26  13    5.43  376  4  5  444
Síguenos en